OPEN LYM LAUSANNE 2009

Casino de Montbenon, 18.9 - 21.9.2009

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Siebrecht,Sebast GM (5½) - 2. Luther,Thomas GM (5) ½ - ½
2 5. Marzolo,Cyril IM (5) - 3. Dgebuadze,Alexan GM (5) ½ - ½
3 1. Feller,Sebastien GM (4½) - 8. Okhotnik,Vladimi IM (5) ½ - ½
4 22. Serban,Vlad (4½) - 9. Krivonosov,Oleg IM (4½) 0 - 1
5 4. Starostits,Ilmar IM (4) - 12. Netzer,Jean IM (4½) 1 - 0
6 18. Burnier,David FM (4) - 6. Gutman,Lev GM (4) 0 - 1
7 10. Brunner,Nicolas IM (4) - 20. Zenker,Ulrich (4) 1 - 0
8 23. Duratti,Lindo (4) - 11. Wohl,Aleksandar IM (4) 0 - 1
9 19. Peric,Slavisa IM (4) - 14. Huss,Andreas IM (4) 0 - 1
10 27. Muller,Anne WIM (4) - 15. Vuilleumier,Alex IM (4) 1 - 0
11 16. Pinol Fulgoni,Fa FM (4) - 24. Schultz,Raphael (4) 1 - 0
12 17. Kelecevic,Nedelj IM (4) - 30. Pahud,Cedric (4) ½ - ½
13 21. Keller,Christoph (3½) - 38. Bertola,Numa (3½) 0 - 1
14 28. Flear,Christine WIM (3½) - 40. Wilkins-Borsani, (3½) ½ - ½
15 45. De Seroux,Camill (3½) - 31. Grillon,Alexandr (3½) 1 - 0
16 25. Delahaye,Raphael (3) - 48. Meylan,Andre (3½) 1 - 0
17 29. Cuckovic,Stasa (3) - 42. Stoeri,Simon (3) 0 - 1
18 32. Javet,Blaise (3) - 46. Greve,Alexander (3) ½ - ½
19 33. Skouvaklis,Alexi (3) - 49. Ahumada,Norberto (3) ½ - ½
20 60. Clerc,Alain (3) - 34. De Reymaeker,Wal (3) ½ - ½
21 35. Steenhuis,Jan (3) - 57. Jaquier,Daniel (3) 1 - 0
22 37. Marro,Christian (3) - 65. Girardet,Julien (3) 1 - 0
23 39. Pardey,Kevin,Dr (3) - 76. Branca,Colin (3) 1 - 0
24 84. Murati,Shkelzen (3) - 41. Bigler,David (3) + - -
25 62. Vuillemard,Jean- (2½) - 26. Guex,Pascal (2½) 0 - 1
26 56. Michel,Jean-Clau (2½) - 43. Conrad,Vincent (2½) 0 - 1
27 70. Gotti,Nicola (2½) - 47. De Kalbermatten, (2½) ½ - ½
28 50. Stoeri,Laura (2½) - 64. Wan Sergelen,Asg (2½) 1 - 0
29 52. Gillieron,Jean-M (2½) - 63. Garcia Garcia,Ro (2½) ½ - ½
30 54. Bonferroni,Thier (2½) - 67. Grillon,Charline (2½) 1 - 0
31 68. Grillon,Jean-luc (2½) - 36. Pomini,Aurélien (2) 1 - 0
32 66. Krug,Harald (2) - 44. Coletta,Stephane (2) 0 - 1
33 51. Mazreku,Vesel (2) - 69. Paliwoda,Felix (2) ½ - ½
34 53. Dizdarevic,Barba (2) - 71. Grillon,Cédric (2) 1 - 0
35 72. Aymon,Jérôme (2) - 58. Randriamiharisoa (2) 0 - 1
36 73. Scapuso,Andrea (2) - 59. Chatton,Jean-Ber (2) ½ - ½
37 61. Dubuis,Olivier (2) - 80. Cordey,Loïc (2) 1 - 0
38 75. Pizzolato,Giusep (1½) - 55. Guensberg,Alex (1½) 1 - 0
39 74. Rauss,Denis-Fran (1½) - 78. Hoang,Harry (1½) 0 - 1
40 77. Catsiapis,Yianni (1) - 81. Overney,Luca (1) ½ - ½
41 79. Gandin,Patrice (1) - 82. Recordon,Patrick (½) 1 - 0
42 83. Gasser,Bernard (½) - 85. spielfrei (0) + - -