OPEN LYM LAUSANNE 2009

Casino de Montbenon, 18.9 - 21.9.2009

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Feller,Sebastien GM (2) - 10. Brunner,Nicolas IM (2) ½ - ½
2 9. Krivonosov,Oleg IM (2) - 2. Luther,Thomas GM (2) ½ - ½
3 3. Dgebuadze,Alexan GM (2) - 12. Netzer,Jean IM (2) ½ - ½
4 11. Wohl,Aleksandar IM (2) - 4. Starostits,Ilmar IM (2) 1 - 0
5 5. Marzolo,Cyril IM (2) - 14. Huss,Andreas IM (2) ½ - ½
6 15. Vuilleumier,Alex IM (2) - 6. Gutman,Lev GM (2) 1 - 0
7 7. Siebrecht,Sebast GM (2) - 20. Zenker,Ulrich (2) 1 - 0
8 42. Stoeri,Simon (2) - 8. Okhotnik,Vladimi IM (2) 0 - 1
9 13. Lamoureux,Charle IM (1½) - 18. Burnier,David FM (1½) 1 - 0
10 37. Marro,Christian (1½) - 38. Bertola,Numa (1½) ½ - ½
11 17. Kelecevic,Nedelj IM (1) - 40. Wilkins-Borsani, (1) 1 - 0
12 19. Peric,Slavisa IM (1) - 43. Conrad,Vincent (1) 1 - 0
13 21. Keller,Christoph (1) - 44. Coletta,Stephane (1) 1 - 0
14 46. Greve,Alexander (1) - 22. Serban,Vlad (1) 0 - 1
15 23. Duratti,Lindo (1) - 45. De Seroux,Camill (1) 1 - 0
16 50. Stoeri,Laura (1) - 24. Schultz,Raphael (1) 0 - 1
17 25. Delahaye,Raphael (1) - 49. Ahumada,Norberto (1) 1 - 0
18 56. Michel,Jean-Clau (1) - 26. Guex,Pascal (1) ½ - ½
19 27. Muller,Anne WIM (1) - 51. Mazreku,Vesel (1) 1 - 0
20 58. Randriamiharisoa (1) - 28. Flear,Christine WIM (1) 0 - 1
21 29. Cuckovic,Stasa (1) - 53. Dizdarevic,Barba (1) 1 - 0
22 60. Clerc,Alain (1) - 30. Pahud,Cedric (1) 0 - 1
23 31. Grillon,Alexandr (1) - 57. Jaquier,Daniel (1) 1 - 0
24 78. Hoang,Harry (1) - 32. Javet,Blaise (1) 0 - 1
25 33. Skouvaklis,Alexi (1) - 59. Chatton,Jean-Ber (1) 1 - 0
26 74. Rauss,Denis-Fran (1) - 34. De Reymaeker,Wal (1) 0 - 1
27 35. Steenhuis,Jan (1) - 61. Dubuis,Olivier (1) 1 - 0
28 84. Murati,Shkelzen (1) - 36. Pomini,Aurélien (1) 1 - 0
29 39. Pardey,Kevin,Dr (1) - 73. Scapuso,Andrea (1) 1 - 0
30 76. Branca,Colin (½) - 47. De Kalbermatten, (½) ½ - ½
31 48. Meylan,Andre (½) - 75. Pizzolato,Giusep (½) 1 - 0
32 54. Bonferroni,Thier (½) - 83. Gasser,Bernard (½) 1 - 0
33 62. Vuillemard,Jean- (½) - 69. Paliwoda,Felix (½) ½ - ½
34 66. Krug,Harald (½) - 55. Guensberg,Alex (0) 1 - 0
35 52. Gillieron,Jean-M (0) - 71. Grillon,Cédric (0) 1 - 0
36 72. Aymon,Jérôme (0) - 63. Garcia Garcia,Ro (0) 0 - 1
37 64. Wan Sergelen,Asg (0) - 77. Catsiapis,Yianni (0) 1 - 0
38 80. Cordey,Loïc (0) - 65. Girardet,Julien (0) 0 - 1
39 82. Recordon,Patrick (0) - 67. Grillon,Charline (0) ½ - ½
40 68. Grillon,Jean-luc (0) - 79. Gandin,Patrice (0) 1 - 0
41 70. Gotti,Nicola (0) - 81. Overney,Luca (0) 1 - 0