OPEN LYM LAUSANNE 2009

Casino de Montbenon, 18.9 - 21.9.2009

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Feller,Sebastien GM () - 43. Conrad,Vincent () 1 - 0
2 44. Coletta,Stephane () - 2. Luther,Thomas GM () 0 - 1
3 3. Dgebuadze,Alexan GM () - 45. De Seroux,Camill () 1 - 0
4 46. Greve,Alexander () - 4. Starostits,Ilmar IM () 0 - 1
5 5. Marzolo,Cyril IM () - 47. De Kalbermatten, () 1 - 0
6 48. Meylan,Andre () - 6. Gutman,Lev GM () 0 - 1
7 7. Siebrecht,Sebast GM () - 49. Ahumada,Norberto () 1 - 0
8 50. Stoeri,Laura () - 8. Okhotnik,Vladimi IM () 0 - 1
9 9. Krivonosov,Oleg IM () - 51. Mazreku,Vesel () 1 - 0
10 52. Gillieron,Jean-M () - 10. Brunner,Nicolas IM () 0 - 1
11 11. Wohl,Aleksandar IM () - 53. Dizdarevic,Barba () 1 - 0
12 54. Bonferroni,Thier () - 12. Netzer,Jean IM () 0 - 1
13 13. Lamoureux,Charle IM () - 55. Guensberg,Alex () 1 - 0
14 56. Michel,Jean-Clau () - 14. Huss,Andreas IM () 0 - 1
15 15. Vuilleumier,Alex IM () - 57. Jaquier,Daniel () 1 - 0
16 58. Randriamiharisoa () - 16. Pinol Fulgoni,Fa FM () 0 - 1
17 17. Kelecevic,Nedelj IM () - 59. Chatton,Jean-Ber () ½ - ½
18 60. Clerc,Alain () - 18. Burnier,David FM () 0 - 1
19 19. Peric,Slavisa IM () - 61. Dubuis,Olivier () 1 - 0
20 62. Vuillemard,Jean- () - 20. Zenker,Ulrich () 0 - 1
21 21. Keller,Christoph () - 63. Garcia Garcia,Ro () 1 - 0
22 64. Wan Sergelen,Asg () - 22. Serban,Vlad () 0 - 1
23 23. Duratti,Lindo () - 65. Girardet,Julien () 1 - 0
24 66. Krug,Harald () - 24. Schultz,Raphael () 0 - 1
25 25. Delahaye,Raphael () - 67. Grillon,Charline () 1 - 0
26 68. Grillon,Jean-luc () - 26. Guex,Pascal () 0 - 1
27 27. Muller,Anne WIM () - 69. Paliwoda,Felix () 1 - 0
28 70. Gotti,Nicola () - 28. Flear,Christine WIM () 0 - 1
29 29. Cuckovic,Stasa () - 71. Grillon,Cédric () 1 - 0
30 72. Aymon,Jérôme () - 30. Pahud,Cedric () 0 - 1
31 31. Grillon,Alexandr () - 73. Scapuso,Andrea () 1 - 0
32 74. Rauss,Denis-Fran () - 32. Javet,Blaise () ½ - ½
33 33. Skouvaklis,Alexi () - 75. Pizzolato,Giusep () 1 - 0
34 76. Branca,Colin () - 34. De Reymaeker,Wal () ½ - ½
35 35. Steenhuis,Jan () - 77. Catsiapis,Yianni () 1 - 0
36 78. Hoang,Harry () - 36. Pomini,Aurélien () 0 - 1
37 37. Marro,Christian () - 79. Gandin,Patrice () 1 - 0
38 80. Cordey,Loïc () - 38. Bertola,Numa () 0 - 1
39 39. Pardey,Kevin,Dr () - 81. Overney,Luca () 1 - 0
40 82. Recordon,Patrick () - 40. Wilkins-Borsani, () 0 - 1
41 41. Bigler,David () - 83. Gasser,Bernard () 1 - 0
42 84. Murati,Shkelzen () - 42. Stoeri,Simon () 0 - 1